[:fi]
| Jäsenmaksut 2026 | ||
|---|---|---|
| Maksun laji | Hinta (eur) | Lisätietoja |
| Liittymismaksu | 0,- | |
| Perusjäsen | 57,- | Konevakuutusedut, ohjelmistoedut |
| Nuorisojäsen 19 v tai alle | 31,- | Konevakuutusedut, ohjelmistoedut |
| Eläkeläinen 65-69 v | 47,- | Konevakuutusedut, ohjelmistoedut |
| Eläkeläinen 70 v tai yli | 26,- | Konevakuutusedut, ohjelmistoedut |
| Drone- sekä muun ilmailun jäsen | 31,- | |
| Yhteisöjäsen | 114,- | Konevakuutusedut, ei ohjelmistoetuja |
| Kannatusjäsen / henkilö | 26,- | Ei äänioikeutta, ei keskusteluryhmissä, ei ohjelmistoetuja |
| Kannatusjäsen / yhteisö | 260,- | Konevakuutusedut, ei äänioikeutta, ei Premium mahdollisuutta, ei keskusteluryhmissä, ei ohjelmistoetuja |
| AOPA Premium, lisäoptio | n. 90 eur | AOPA-Pilot (digital) + AOPA Online |
| Ikärajojen tulkintana pidetään henkilön ikää (täydet vuodet) tammikuun ensimmäisenä päivänä | ||
| Liittyvän jäsenen ensimmäiseen jäsenmaksuun myönnetään alennus 1.9-31.10 -> 30% ja 1.11-31.12 -> 60%. | ||
| Edullisia lentokonevakuutuksia voi kysyä sihteeriltä tai hallitukselta. | ||
[:]