Eräät Liikenteen turvallisuusviraston Trafin maksut alenivat hieman vuodenvaihteessa. Vuoden alusta voimaan tulleessa asetuksessa muutoksia on tehty lisäksi muun muassa ilmailun ja merenkulun lupiin ja valvontaan liittyviin maksuihin. Seuraavassa muutamia esimerkkejä;
| 4.2.4 | ATO-(non-complex) organisaatiokäsittely | |
| 4.2.4.1 | Ensimmäinen hyväksyntä | 1 250 euroa |
| 4.2.4.2 | Vuosimaksu | 700 euroa |
| 4.2.4.2 | Vuosimaksu/koulutusohjelma | 100 euroa |
| 4.3 | PPL-kouluttajan koulutuslupa ja muutokset (JAR), harrasteilmailun luvat | |
| 4.3.1 | Koulutuslupa, teoria ja/tai lentokoulutus | |
| 4.3.1.1 | Harrasteilmailun koulutuslupa (UPL, MGPL, GPL, BPL, APL), ensimmäinen hyväksyntä | 800 euroa |
| 4.3.1.2 | Vuosimaksu (UPL, MGPL, GPL, BPL, APL) | 500 euroa |
| 4.3.1.3 | Vuosimaksu (PPL) | 700 euroa |
| 4.3.2 | Vuosimaksu/koulutusohjelma | 100 euroa |

