Suomen Moottorilentäjien Liitto yhdessä openflightmaps-organisaation kanssa ylläpitää Suomen ilmailukarttoja. Tuossa osoitteessa voit tutustua kaikkiin karttalehtiin ja niiden sisältöön ennen niiden tilaamista.
Voit tilata uudet kartat edullisimmin SMLL:ltä ilmoittamalla haluamasi karttalehdet ja niiden määrän liiton sihteerille.
Openflightmaps-karttalehtien hinnat ovat seuraavat:
Karttalehti | Hinta tilaajalle Oulussa |
Helsinki East 89,3×70,0 cm = | 11,50 € |
Ivalo 87,9×60,8 cm = | 9,90 € |
Kuopio 77,3×67,5 cm = | 9,70 € |
Oulu 101,3×81,5 cm = | 14,90 € |
Rovaniemi 75,5×62,9 cm = | 8,75 € |
Southern Finland 113,5×86,0 cm = | 17,50 € |
Vaasa 82,1×70,0 cm = | 10,50 € |
Helsinki West 92,4×78,0 cm = | 13,50 € |
Posti- ja pakkauskulut lisätään hintaan, n. 10€/lähetys.